data peperiksaan

      

guru & staf sokongan

     


ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 2000
GRED A B C D E LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % %
B Malaysia 96 26.2 166 45.4 64 17.5 17 4.6 23 6.3 95.3
B Inggeris 12 3.3 63 17.2 67 18.3 89 24.3 135 36.9 65.7
Sejarah 15 15.6 68 18.6 116 31.8 99 27.1 25 6.8 90.1
Geografi 55 15.0 67 18.3 103 28.1 120 32.8 21 5.7 93.1
B Arab (Komunikasi) 15 24.6 16 26.2 11 18.0 17 27.9 2 3.3 90.0
Pendidikan Islam 120 34.5 104 29.9 68 19.5 37 10.6 19 5.5 91.9
Matematik 63 13.3 52 14.2 90 24.7 121 33.2 39 10.7 89.3
Sains 60 16.4 45 12.3 79 21.6 171 46.7 11 13.0 94.8
K Hidup ( Pil 1) 56 32.9 65 38.2 43 25.3 5 2.9 1 0.6 98.7
K Hidup ( Pil 2) 50 25.3 61 30.8 62 31.3 18 9.1 7 3.5 94.9


ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR 2001
GRED A B C D E LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % %
B Malaysia 87 22.8 166 43.5 78 20.4 32 8.4 19 5 95.0
B Inggeris 15 3.9 67 17.5 89 23.3 74 19.4 137 35.9 64.1
Sejarah 45 11.8 98 25.7 107 28 111 29.1 21 5.5 94.5
Geografi 31 8.1 79 20.7 141 36.9 118

30.9

13 3.4 96.6
Matematik 59 15.4 74 19.4 77 20.2 129 33.8 43 11.3 88.7
Sains 49 12.9 68 17.8 69 18.1 178 46.7 17 4.5 95.5
K Hidup ( Pil 1) 42 26.6 45 28.5 56 35.4 12 7.6 3 1.9 98.1
K Hidup ( Pil 2) 62 27.7 31 31.7 67 29.9 21 9.4 3 1.3 98.7
Pendidikan Islam 101 27.2 133 36.5 69 19 38 10.4 23 6.3 93.7

PELAJAR CEMERLANG PMR 2002

1. MUHAMMAD ZULHILMI B SAIFUL AZNAN
2. ROSHIDAH BT OMAR

ANALISA PEPERIKSAAN PMR 2002
GRED A B C D E LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % %
B Malaysia 137 36.2 125 33.1 79 20.9 25 6.6 12 3.2 96.8
B Inggeris 48 12.7 109 28.8 64 16.9 48 12.7 109 28.8 71.2
Sejarah 63 16.7 112 29.6 82 21.7 100 26.5 21 5.6 94.4
Geografi 83 22.0 102 27.1 80 21.2 102 27.1 10 2.7 97.3
Matematik 99 26.2 70 18.5 67 17.7 96 25.4 46 12.2 87.8
Sains 45 11.9 76 20.1 74 19.6 168 48.4 15 4.0 96.0
K Hidup ( Pil 1) 74 43.5 37 21.8 45 26.5 9 5.3 5 2.9 97.1
K Hidup ( Pil 2) 76 36.2 62 29.5 40 19.0 31 14.8 1 0.5 99.5
Pendidikan Islam 112 30.8 119 32.7 73 20.1 37 10.2 23 6.3 93.7
B Arab (Komunikasi) 17 16.7 16 38.1 12 28.6 6 14.3 1 2.4 97.6

PELAJAR CEMERLANG PMR 2002

1. M. RAHIMI HADZRI B. SHAHIDAN HADZRI
2. NUR ATIKAH BT. BAHARUDDIN
3. SITI SABAH BT SHAMSHULL BAHARI
4. MOHD MU'AZAM SHAH B. BAKAR SHAHARUDDIN
5. MOHD RAJIB B BADARUDDIN
6. MOHD SALLEH B AHMAD
7. YUSHASNOR B. ABDUL RAHMAN
8. NOORAIZA BT ISMAIL
9. NURUL AFIZAH BT. RAMLI


ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2002
GRED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
B Malaysia 20 7.4 24 8.9 43 16 29 10.8 39 14.5 36 13.4 48 17.8 14 5.2 16 5.9 94.1
B Inggeris 0 0 1 0.4 4 1.5 11 4.1 11 4.1 20 7.5 53 19.9 58 21.8 108 40.6 59.4
Pend. Islam 7 3.1 29 12.7 36 15.8 49 21.5 35 15.4 32 14 19 4.8 9 3.9 20 8.8 91.2
Pend. Moral 0 0 0 0 1 5.6 0 0 2 11.1 4 22.2 4 22.2 0 0 7 38.9 61.1
Sejarah 1 0.4 3 1.1 6 2.2 13 4.8 19 7.1 24 8.9 51 19 62 23 90 33.5 66.5
Matematik 31 11.5 14 5.2 13 4.8 12 4.5 16 5.9 11 4.1 35 13 44 16.4 93 34.6 65.4
Sains 11 5.5 6 3 17 8.5 18 9 30 15 38 19 29 14.5 37 18.5 14 7 93
K. Melayu 0 0 0 0 0 0 4 4.9 7 8.6 13 16 27 33.3 13 21 13 16 84
Geografi 0 0 0 0 1 2.8 5 13.9 4 11.1 5 13.9 16 44.4 4 11.1 1 2.8 97.2
Pend. Seni 0 0 0 0 2 1.8 6 5.4 39 35.1 36 32.4 13 11.7 7 6.3 8 7.2 92.8
Matematik Tamb. 2 2.2 7 7.9 4 4.5 7 7.9 8 9 9 10.1 7 7.9 24 27 21 23.6 76.4
Perdagangan 0 0 0 0 0 0 6 3.4 8 4.5 11 6.2 52 29.2 58 32.6 43 24.2 75.8
P. Akaun 9 16.4 3 5.5 7 12.7 4 7.3 5 9.1 4 7.3 9 16.4 7 12.7 7 12.7 87.3
Ekonomi Asas 0 0 1 1.1 3 3.3 4 4.4 13 14.4 13 14.4 19 21.1 20 22.2 17 18.9 81.1
Fizik 2 2.9 2 2.9 8 11.6 9 13 10 14.5 13 18.8 17 24.6 7 10.1 1 1.4 98.6
Kimia 0 0 1 1.4 1 1.4 2 2.9 10 14.5 5 17.2 17 24.6 20 29 13 18.8 81.2
Biologi 1 1.4 0 0 7 10.1 12 17.4 9 13 14 20.3 10 14.5 10 14.5 6 8.7 91.3
Tassawur Islam 0 0 0 0 3 9.1 1 3 6 18.2 5 15.2 2 6.1 4 12.1 12 36.4 63.6
B. ARAB T 0 0 1 4.2 3 12.5 5 20.8 3 12.5 5 20.8 5 20.8 2 8.3 0 0 100
P. AL QURAN 1 3.8 7 26.9 9 34.6 1 3.8 4 15.4 4 15.4 0 0 0 0 0 0 100
P. SYARIAH 1 0 0 8 33.3 8 33.3 5 20.8 3 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B CINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 100
B Tamil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 100

PELAJAR CEMERLANG SPM 2002

1. SHAIFUL AMIR B. ABDUL MANAP 4A1, 3A2

18.35
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2001
GRED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
B Malaysia 5 2.0 12 4.7 24 9.4 32 12.5 42 16.4 34 13.3 50 19.5 33 12.9 24 9.4 90.6
B Inggeris 1 0.4 0 0.0 6 2.4 14 5.5 18 7.1 17 6.7 66 26.1 58 22.9 73 28.9 71.1
Pend. Islam 3 1.2 26 10.8 67 27.8 42 17.4 33 13.7 33 13.7 15 6.2 9 3.7 13 5.4 94.6
Pend. Moral 0 0 0 0 1 7.7 0 0 1 7.7 0 0 1

7.7

4 30.8 6 46.2 53.8
Sejarah 0 0 4 1.6 10 3.9 15 5.9 16 6.3 23 9.0 37 14.5 46 18.0 105 41.0 59.0
Matematik 15 5.9 8 3.1 7 2.7 12 4.7 12 4.7 14 5.5 32 12.5 52 20.4 103 40.4 59.6
Sains 11 5.4 7 3.4 20 9.9 21 10.3 35 17.2 34 16.7 36 17.7 21 10.3 18 8.9 91.1
K. Melayu 0 0 0 0 7 9.7 3 4.2 10 13.9 8 11.1 15 20.8 9 12.5 20 27.8 72.2
Geografi 0 0 0 0 0 0 3 8.3 6 16.7 10 27.8 7 19.4 7 19.4 3 8.3 91.7
Pend. Seni 0 0 0 0 2 1.6 8 6.3 30 23.6 39 30.7 29 22.8 11 8.7 8 6.3 93.7
Matematik Tamb. 1 1.3 2 2.6 3 3.9 3 3.9 5 6.5 5 6.5 9 11.7 17 22.1 32 41.6 58.4
Perdagangan 8 3.9 3 1.5 11 5.4 9 4.4 13 6.4 12 5.9 49 24.0 50 24.5 49 24.0 76.0
P. Akaun 5 6.4 4 5.1 6 7.7 5 6.4 7 9.0 12 15.4 5 6.4 9 11.5 25 32.1 67.9
Ekonomi Asas 1 1.5 0 0 3 4.5 4 6.0 8 11.9 6 9.0 15 22.4 16 23.9 14 20.9 79.1
Fizik 0 0 0 0 2 3.8 1 1.9 5 9.6 2 3.8 10 19.2 15 28.8 17 32.7 67.3
Kimia 0 0 1 1.9 0 0 2 3.8 1 1.9 3 5.8 12 23.1 19 3.6.5 14

26.9

73.1
Biologi 0 0 0 0 0 0 1 3.2 0 0 6 19.4 8 25.8 13 41.9 3 9.7 90.3
Tassawur Islam 6 15.8 6 15.8 8 21.1 8 21.1 2 5.36 2 5.3 2 5.3 1 2.6 3 9.7 92.1
B Tamil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

PELAJAR CEMERLANG SPM 2001

1. AZLAN BIN ZAINAL ABIDIN 3A1, 3A2

2. NOORUL SHARIFUL FITRI BIN ABDUL RAHMAN 2A1, 4A2

3. SHAHRI FULLAH B. IBRAHIM 3A1, 2A2

4. NOORIDAYU AKMAR BINTI MUKHTAR 1A1, 4A2

ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2000

GRED 1 2 3 4 5 6 7 8
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
B Malaysia 7 3.4 28 13.5 41 19.7 35 16.8 26 12.5 20 9.6 23 11.1 8 3.8
B Inggeris 0 0 2 1.0 2 1.0 4 1.9 3 1.5 12 5.8 53 25.7 41 19.9
Pend. Islam 8 4.1 35 17.8 34 17.3 32 16.2 27 13.7 25 12.7 17 8.6 9 4.6
Pend. Moral 1 8.3 0 0 0 0 2 16.7 0 0 0 0 2 16.7 3 25.0
Sejarah 3 1.4 3 1.4 7 3.3 14 6.7 19 9.1 34 16.3 36 17.2 37 17.7
Matematik 17 8. 15 17.2 12 5.7 5 2.4 9 4.3 7 3.3 34 16.3 36 17.2
Sains 0 0 3 2.0 3 4.0 11 7.3 26 17.3 29 19.3 28 18.7 22 14.7
K. Melayu 0 0 0 0 0 0 1 1.9 0 0 1 1.9 3 5.8 10 19.2
Geografi 0 0 0 0 0 0 1 1.6 8 12.5 11 17.2 11 17.2 20 31.3
Pend. Seni 0 0 1 0.8 8 6.5 18 14.6 29 23.6 32 26 18 14.6 12 9.8
Matematik Tamb. 1 1.1 2 2.1 3 3.2 2 2.1 5 5.3 3 3.2 13 13.8 26 27.7
Perdagangan 3 4.2 4 5.6 5 7 6

8.5

7 9.9 4 5.6 22 31 14 19.7
P. Akaun 0 0 3 3.7 8 9.8 7 8.5 5 6.1 7 8.5 9 11 11 7
Ekonomi Asas 0 0 1 3.8 0 0 0 0 2 7.7 1 3.8 3 11.5 7 26.9
Fizik 1 1.7 4 6.8 1 1.7 6 10.2 5 8.5 7 11.9 19 32.2 12 20.3
Kimia 0 0 3 5.2 1 1.7 0 0 2 3.4 2 3.4 17 28.8 27 45.8
Biologi 1 2.6 3 7.7 0 0 7 17.9 10 25.6 7 17.9 7 17.9 3 7.7
B Tamil 0 0 0 0 1 33.3 0 0 0 0 0 0 1 33.3 0 0


ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM 2002
GRED A B C D E % LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % SEBAHAGIAN
Peng, Am 16 15.4 15 14.4 21 20.2 27 25.9 16 15.4 8.7
B. Melayu 2 4.3 5 10.9 3 6.5 8 17.4 16 34.8 26.1
Sejarah 0 0 1 3.3 7 23.3 3 10 5 16.7 43.3
Ekonomi 0 0 4 8.7 6 13 2 4.3 6 13 23.9
Mat. S 3 18.8 1 6.3 1 6.3 1 6.3 1 6.3 31.3
Mat. T 7 12.1 5 8.6 8 13.8 10 17.2 6 10.3 15.5
Fizik 1 4 3 12 6 24 2 8 7 28 8
Kimia 3 5.2 7 12.1 11 18.9 14 24.1 6 10.3 27.6
Biologi 1 2.9 3 8.8 4 11.8 6 17.6 6 17.6 38.2


ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM 2001

GRED A B C D E R F % LULUS
SUBJEK BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL
Peng, Am 20 23.3 18 20.9 23 26.7 13 15.1 3 3.4 8 9.3 1 1.2 89.5
B. Melayu 5 12.8 5 12.8 7 17.9 7 17.9 6 15.4 8 20.5 1 2.6 76.9
Sejarah 1 4.2 0 0 3 12.5 6 25.0 5 20.8 5 20.8 4 16.7 58.9
Ekonomi 1 2.6 3 7.9 11 28.9 3 7.9 6 15.8 6 15.8 8 21.1 63.2
Mat. S 1 7.1 0 0 1 7.1 4 28.6 3 21.4 4 28.6 1 7.1 64.3
Mat. T 4 8.5 7 14.9 7 14.9 8 17.7 7 14.9 5 10.6 9 19.1 70.2
Fizik 1 11.1 0 0 1 11.1 1 11.1 3 33.3 1 11.1 2 22.2 66.7
Kimia 8 17.0 9 19.1 5 10.6 8 17.0 6 12.8 11 23.4 0 0 76.6
Biologi 5 13.2 3 7.9 7 18.4 11 28.9 3 7.9 7 18.4 2 5.3 76.3
Lukisan 0 0 1 14.3 2 28.6 1 14.3 1 14.3 2 28.6 0 0 71.4

PELAJAR CEMERLANG STPM 2001

1. LAU PHOOI WAN - 4A

2 LAI EE LING - 4A

3.VALARTHMATHI A/P CHANDRASEGAR - 4A

4. BEH WEI YIH - 3A 1B

5. LAU JINN WAH - 3A 1B
6. LEE SING CHET - 3A 1B



 

     Hak Cipta Terpelihara.® 2003. smkdb.